Phoenix Cabo Cortina de Luz Transmissor M12 - 8 Vias
R$234,00
Entregas para o CEP:
Meios de envio
Cabo Sensor 8-pólos, PVC, preto acinzentado RAL 9005, Conector reto M12 Femea, para extremidade livre do condutor, 5 m - Injetado
Vantagens
- Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
- Nosso padrão: o cabo PUR robusto, sem halogênio
Medidas
| Comprimento de cabo | 5 m |
|---|
Geral
| Corrente nominal a 40 °C | 2 A |
|---|---|
| Tensão nominal | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| Número de pólos | 8 |
| Resistência de isolação | ≥ 100 MΩ |
| Codificação | A - padrão |
| Normas / Disposições | Conector de encaixe M12 IEC 61076-2-101 |
| Visualização | Não |
| Comando / componente de proteção | sem ligação |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 3 |
| Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
Material
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | HB |
|---|---|
| Material de contato | CuZn |
| Material superfície de contato | Ni/Au |
| Material suporte do contato | TPU GF |
| Material do corpo do cabo | TPU, dificilmente inflamável, auto-extinção |
| Material do serrilhado | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
Normas e disposições
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | HB |
|---|
Linha
| Tipo de cabo | PVC preto |
|---|---|
| Tipo de cabo (código) | PVC |
| Código de cabo | LiYY |
| Estilo UL AWM | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
| Bitola do condutor | 8x 0,25 mm² (Linha de sinal) |
| Linha de sinal AWG | 24 |
| Montagem do condutor linha de sinal | 14x 0,15 mm |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,17 mm ±0,05 mm |
| Densidade de parede da isolação | ≥ 0,23 mm |
| Cores de condutor | branco, marrom, verde, amarelo, cinza, rosa, azul, vermelho |
| Trançado total | 8 condutores no núcleo como alma |
| Revestimento externo, cor | preto RAL 9005 |
| Espessura da parede Revestimento exterior | ≥ 0,76 mm |
| Diâmetro externo do cabo D | 5,9 mm ±0,2 mm |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 10 x D |
| Peso do cabo | 54 kg/km |
| Revestimento externo, material | PVC |
| Material isolante do condutor | PVC |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Resistência de isolação | ≥ 200 MΩ*km (a 20 °C) |
| Resistência do condutor | 79 Ω/km (a 20 °C) |
| Tensão nominal da linha | ≤ 300 V AC |
| Tensão de teste da linha | ≥ 3000 V AC |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -25 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) |
NCM: 85444200

