Phoenix SACB-4/ 4-L-C SCO Distribuidor de Sinal para sensor 4 Entradas M12 4 vias
R$697,00
Entregas para o CEP:
Meios de envio
Módulo Distribuidor de Sinal para sensor/atuador 4 Entradas M12 4 vias
Caixa de sensor/atuador, aplicação: Padrão, tipo de conexão: Soquete M12 SPEEDCON Metal, número de pontos de encaixe: 4, número de polos: 4, codificação: A - padrão, atribuição do ponto de encaixe: simples, indicação de estado: Sim, pnp; conexão do cabo padrão: Borne a parafuso plugável COMBICON 180°, blindagem: não.
Vantagens
Seguro no campo graças à caixa fundida e graus de proteção elevados
- Agrupamento de fios flexível e descentralizado de sinais em um condutor tronco
- Confortável: elevada disponibilidade da máquina devido ao diagnóstico rápido e simples
- Economia de tempo, graças à instalação com travamento rápido SPEEDCON
- Flexível: caixa de distribuição com cobertura de conexão para a montagem no local
Condições ambiente
| Grau de proteção | IP65 |
|---|---|
| IP67 | |
| IP69K | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -30 °C ... 80 °C |
Geral
| Tensão nominal | 120 V |
|---|---|
| Tensão operacional máxima Umáx | 135 V |
| Capacidade de corrente por sinal de I/O | 2 A |
| Carga de corrente por ponto de encaixe | 4 A |
| Carga de corrente total | 10 A |
| 2x 8 A (com isolação de potencial) | |
| Número de pólos | 4 |
| Número de pontos de encaixe | 4 |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Tipo de conexão sensor/atuador | Soquete M12 SPEEDCON |
Dados do cabo padrão/da conexão padrão
| Tipo de conexão | Borne a parafuso plugável COMBICON |
|---|---|
| Bitola do condutor mín. (sinal) | 0,14 mm² |
| Bitola do condutor máx. (sinal) | 1,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG mín. (sinal) | 26 |
| Bitola do condutor AWG máx. (sinal) | 16 |
| Comprimento de decapagem (sinal) | 7 mm |
| Bitola do condutor mín. (energia) | 0,14 mm² |
| Bitola do condutor máx. (energia) | 1,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG mín. (energia) | 26 |
| Bitola do condutor AWG máx. (energia) | 16 |
| Diâmetro externo do cabo mín. | 7 mm |
| Diâmetro externo do cabo máx | 12 mm |
| Comprimento da remoção de revestimento | 50 mm (Condutor tronco) |
| Torque-parafuso de cobertura | 0,35 Nm |
| Torque da porca cega | 2,5 Nm |
| Torque ponto de encaixe cabo de sensor/atuador | 0,4 Nm |
| Torque de aperto do parafuso de montagem da fixação da caixa | 0,5 Nm |
Alocação de pinos
| Ponto de encaixe/pólo = cor do condutor ou conexão | 1 / 4 (A) = 1 / 4 |
|---|---|
| 2 / 4 (A) = 2 / 4 | |
| 3 / 4 (A) = 3 / 4 | |
| 4 / 4 (A) = 4 / 4 | |
| 1-4 / 1 (+ 120 V) = UN | |
| 1-4 / 3 (0 V) = 0 V | |
| 1-4 / 5 (PE) = PE |
Dados de material
| Material caixa | PBT |
|---|---|
| Material do composto | PUR |
| Material de contato | Liga de Cu |
| Material superfície de contato | folheado a ouro |
| Material suporte do contato | PA |
| Material contato lado do cabo padrão | Liga Cu |
| Material superfície de contato lado do cabo padrão | folheado a ouro |
| Material porta-contatos lado do cabo padrão | PA 6.6 V0 |
| Material de contato | Zinco fundido sob pressão |
| Material superfície de contato | niquelado |
| Material anel O | NBR |
Normas e disposições
| Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
|---|---|
| Normas / Determinações | IEC 61076-2-101 |
| Conexão conforme norma | CUL |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
- NCM: 85444200

